Seuls les acteurs dont le périmètre recoupe réellement celui de Copropole (logiciels bénévoles et professionnels, plus Matera comme référence hybride) sont comparés ici. Les outils de ticketing, applications de résidence, services de syndic et outils internationaux figurent dans l'annexe des acteurs non retenus (non comparables terme à terme). Pour rester lisible, la comparaison est répartie en trois tableaux thématiques.
| Critère | Copropole | Copriciel | Comptacop | Coprolib' | Vilogi (pro) | Powimo (pro) | SPI Syndic (pro) | Matera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logiciel autonome | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | + accompagnement |
| SaaS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Droit français de la copropriété | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cible bénévole | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Cible professionnelle | Oui | Petits cabinets | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
| Accompagnement humain inclus | Non (logiciel) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Fonction comptable | Copropole | Copriciel | Comptacop | Coprolib' | Vilogi (pro) | Powimo (pro) | SPI Syndic (pro) | Matera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie double | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Déléguée |
| Plan comptable copropriété | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Via experts |
| Appels de fonds | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Comptes copropriétaires individualisés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fournisseurs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Banque & rapprochement | Oui | Oui | Non dém. | Non dém. | Oui | Oui | Oui | Non dém. |
| Clôture d'exercice | Oui | Non dém. | Non dém. | Non dém. | Oui | Oui | Oui | Via experts |
| Grand livre / balances | Oui | Non dém. | Non dém. | Non dém. | Oui | Oui | Oui | Non dém. |
| Annexes réglementaires 1 à 5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Via experts |
| Fonction | Copropole | Copriciel | Comptacop | Coprolib' | Vilogi (pro) | Powimo (pro) | SPI Syndic (pro) | Matera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assemblées générales | Oui | Oui | Non dém. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Documents / GED | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tickets / sinistres / interventions | Oui | Non trouvé | Non dém. | Non dém. | Travaux | Oui | Non dém. | Oui |
| Prestataires / contrats / équipements | Oui | Non trouvé | Non dém. | Non dém. | Oui | Oui | Oui | Artisans |
| Communication / messagerie | Oui | Oui | Oui | Non dém. | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Extranet / portail résident | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Export / réversibilité | ZIP+CSV+PDF | Non dém. | Non dém. | Non dém. | Exports compta | Non dém. | Oui | Non dém. |
| Support technique & fonctionnel | Oui | Oui | Non dém. | Non dém. | Oui | Oui | Oui | Oui |
« Non démontré » = fonction non prouvée publiquement, pas nécessairement absente. « Non trouvé » = aucune preuve publique. Le même niveau de preuve est appliqué à Copropole et aux autres acteurs. Matera relève d'un modèle hybride (logiciel + accompagnement humain) et n'est pas strictement comparable à un logiciel seul : sa comptabilité s'appuie sur des experts-comptables intégrés au service.