Score = (nombre de « Oui » + moitié des « Partiel »/« Via prestation ») ÷ 35 critères du référentiel. Détail complet par critère dans les tableaux ci-dessous.
| Solution | Couverture fonctionnelle | Score | % |
|---|---|---|---|
| Copropole | ★★★★★ | 34/35 | 97 % |
| Copriciel | ★★☆☆☆ | 17.5/35 | 50 % |
| Comptacop | ★☆☆☆☆ | 13.5/35 | 39 % |
| Coprolib' | ★☆☆☆☆ | 13.5/35 | 39 % |
| Vilogi | ★★★☆☆ | 24.5/35 | 70 % |
| Powimo | ★★★☆☆ | 22.5/35 | 64 % |
| SPI Syndic | ★★★☆☆ | 22.5/35 | 64 % |
| Matera | ★★☆☆☆ | 17/35 | 49 % |
| LogicielSyndic | ★☆☆☆☆ | 14/35 | 40 % |
| MonConseilSyndical | ★☆☆☆☆ | 13/35 | 37 % |
| Simply Syndic | ★★☆☆☆ | 19/35 | 54 % |
| MonSyndicBénévole | ★☆☆☆☆ | 11.5/35 | 33 % |
| Copromatic | ★★★☆☆ | 25/35 | 71 % |
Survolez ⓘ à côté d'un critère pour sa définition complète.
| Critère | Copropole | Copriciel | Comptacop | Coprolib' | Vilogi | Powimo | SPI Syndic | Matera | LogicielSyndic | MonConseilSyndical | Simply Syndic | MonSyndicBénévole | Copromatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logiciel autonomeⓘLe logiciel est utilisable de façon autonome par le syndic, sans accompagnement humain obligatoire pour fonctionner. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Partiel (+ accompagnement) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SaaS (accessible en ligne)ⓘAccessible depuis un navigateur, sans installation locale. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conformité au droit français de la copropriétéⓘLe produit est construit pour le droit français de la copropriété (loi de 1965, décrets d'application). | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Partiel | Non démontré | Oui | Oui | Oui |
| Adapté au syndic bénévoleⓘLe produit cible ou permet l'usage par un syndic bénévole (copropriété en autogestion). | Oui | Oui | Oui | Oui | Partiel (ASL bénévoles) | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Adapté au syndic professionnelⓘLe produit cible ou permet l'usage par un syndic professionnel. | Oui | Partiel (Petits cabinets) | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui (Oui (offre distincte)) | Non | Non démontré | Oui |
| Accompagnement humain inclus dans le prixⓘLe prix de l'offre inclut un accompagnement humain (expert, gestionnaire dédié), pas seulement l'accès au logiciel. | Non (Non (logiciel)) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Partiel (Support inclus ; coaching en option) | Partiel (Support inclus) | Non démontré | Partiel (Support inclus ; assistance clôture en option) |
| Critère | Copropole | Copriciel | Comptacop | Coprolib' | Vilogi | Powimo | SPI Syndic | Matera | LogicielSyndic | MonConseilSyndical | Simply Syndic | MonSyndicBénévole | Copromatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptabilité en partie doubleⓘComptabilité tenue en partie double, conforme au plan comptable des syndicats de copropriétaires. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Via prestation (Déléguée) | Non démontré | Non démontré | Oui | Non démontré | Oui |
| Plan comptable copropriétéⓘPlan comptable spécifique à la copropriété (classes 1, 4, 5, 6, 7 adaptées). | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Via prestation (Via experts) | Oui | Non démontré | Oui | Non démontré | Oui |
| Appels de fondsⓘÉmission et suivi des appels de fonds aux copropriétaires selon les tantièmes. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Partiel (Via prélèvements) | Oui | Oui | Oui |
| Comptes copropriétaires individualisésⓘCompte individualisé par copropriétaire, avec solde et historique. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non démontré | Non démontré | Oui | Partiel (Consultation solde seule) | Oui |
| Gestion des fournisseurs (suivi et historique)ⓘSuivi des fournisseurs : au minimum un annuaire ; au maximum un historique complet des factures et paiements par fournisseur (grand livre auxiliaire). | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Partiel (Partiel (pro)) | Oui | Oui | Non démontré | Oui |
| Rapprochement bancaireⓘRapprochement entre les écritures comptables et les relevés bancaires. | Oui | Oui | Non démontré | Non démontré | Oui | Oui | Oui | Non démontré | Oui | Non démontré | Oui | Non démontré | Oui |
| Clôture d'exerciceⓘClôture d'exercice comptable avec production des documents de fin d'exercice. | Oui | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Oui | Oui | Oui | Via prestation (Via experts) | Oui | Oui | Oui | Partiel (Régularisation évoquée) | Oui |
| Grand livre et balancesⓘGrand livre général et balances comptables consultables. | Oui | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Oui | Oui | Oui | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Oui | Non démontré | Oui |
| Annexes comptables réglementairesⓘProduction des annexes comptables réglementaires prévues par le décret sur la comptabilité des copropriétés. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Via prestation (Via experts) | Non démontré | Non démontré | Partiel (Annexe 1 citée nommément) | Non démontré | Partiel (« 7 annexes ALUR », correspondance 1-5 non détaillée) |
| Contrôle du fonds de travaux réglementaireⓘSuivi et contrôle du fonds de travaux obligatoire (loi ALUR, article 14-2), avec vérification du taux minimum de dotation. | Oui (Oui (contrôle 5 % automatique)) | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré |
| Critère | Copropole | Copriciel | Comptacop | Coprolib' | Vilogi | Powimo | SPI Syndic | Matera | LogicielSyndic | MonConseilSyndical | Simply Syndic | MonSyndicBénévole | Copromatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assemblées générales (convocations, votes, PV)ⓘPréparation, convocation, tenue et procès-verbal des assemblées générales. | Oui | Oui | Non démontré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Consultation et gouvernance collaborative hors AGⓘEspace de consultation, sondage ou décision collective entre copropriétaires en dehors du cadre d'une assemblée générale (sans se substituer à une AG lorsque la loi l'impose). | Oui | Non (copriciel.com/fonctionnalites/assemblee-generale/ précise que le vote est exclusivement relatif à l'AG elle-même) | Non démontré | Non (Non (vote en AG uniquement)) | Non démontré (Toutes les fonctions de vote trouvées rattachées exclusivement au cadre légal AG) | Non démontré (Vote à distance confirmé mais exclusivement dans le cadre légal de l'AG) | Non démontré | Non (Non (révocation en AG uniquement, confirmé explicitement)) | Non (Non (vote en AG uniquement)) | Non (Non (vote en AG uniquement)) | Partiel (Tableur de votes intégré mentionné mais concerne le vote en AG (émargement/pouvoirs), pas de consultation hors assemblée) | Non démontré | Oui (« Sondages copropriétaires : soumettez vos questions au conseil syndical ou à tous les copropriétaires ») |
| Critère | Copropole | Copriciel | Comptacop | Coprolib' | Vilogi | Powimo | SPI Syndic | Matera | LogicielSyndic | MonConseilSyndical | Simply Syndic | MonSyndicBénévole | Copromatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documents et gestion électronique documentaireⓘGestion électronique des documents de la copropriété : stockage, classement, partage. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non démontré | Partiel (Non démontré côté offre Bénévole) | Partiel (Comptable seulement) | Oui | Oui |
| Workflow et production documentaireⓘProduction de documents (courriers, dossiers travaux) avec suivi, historique ou modèles réutilisables. | Oui | Partiel (~70 modèles de résolutions AG confirmés ; centralisation factures/devis/courriers travaux confirmée, sans workflow formalisé devis→AG→contrat) | Non démontré | Non démontré | Partiel (Modèles annexes 4/5 auto-générés, publipostage confirmés ; workflow travaux confirmé mais étape devis comparés en amont non explicitée) | Partiel (Génération auto de documents de mandat confirmée ; validation devis par conseil syndical évoquée, workflow complet non confirmé) | Oui (Plus de 60 modèles de résolutions AG, fusion de champs, workflow factures comptable/gestionnaire (SPI s-fact) confirmés) | Non démontré | Partiel (Briques partielles (devis/comparaison), pas le workflow complet) | Non démontré | Partiel (Modèles de courriers (relances, mise en demeure) confirmés ; pas de workflow devis→AG→contrat ni suivi d'envoi confirmé) | Non démontré | Oui (Workflow devis→conseil syndical→AG→bon de commande confirmé (copromatic.com/fonctionnalites/appel-offres) ; bibliothèque de courriers paramétrés) |
| Tickets, sinistres et interventionsⓘDéclaration et suivi de tickets, sinistres ou demandes d'intervention. | Oui | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Partiel (Travaux) | Oui | Non démontré | Oui | Partiel (Devis/travaux en bloc) | Partiel (Assurance/sinistres seuls) | Non démontré | Partiel (Suivi incidents évoqué) | Partiel (Assurance seule) |
| Contrats et prestatairesⓘSuivi des contrats et des prestataires de la copropriété (hors gestion physique des équipements). | Oui | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Oui | Oui | Oui | Partiel (Artisans) | Partiel (Annuaire pro seul) | Oui | Non démontré | Non démontré | Oui |
| Critère | Copropole | Copriciel | Comptacop | Coprolib' | Vilogi | Powimo | SPI Syndic | Matera | LogicielSyndic | MonConseilSyndical | Simply Syndic | MonSyndicBénévole | Copromatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extranet et portail utilisateurⓘPortail en ligne accessible aux copropriétaires ou occupants pour consulter leurs informations. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Partiel (Accès évoqué, portail non détaillé) | Oui | Oui | Oui |
| Chat de groupe en temps réelⓘDiscussion de groupe en temps réel entre membres de la copropriété (conversations, réponses, réactions, pièces jointes). | Oui (Oui (Coprochat)) | Non démontré | Partiel (Basique/asynchrone) | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Partiel (Basique/asynchrone) | Partiel (Chatbot IA, pas un chat de groupe) | Non démontré (Non dém. (côté offre Bénévole)) | Non démontré | Partiel (Notifications email, pas de fil de discussion) | Non démontré |
| Messagerie structurée (ciblage et suivi)ⓘCommunication ciblée par catégorie de destinataires (ex. conseil syndical, tous les copropriétaires), avec suivi de la lecture par destinataire, distincte d'un fil de discussion instantané. | Oui | Non démontré (Doc décrit uniquement l'envoi d'emails d'appels de fonds/invitations, sans ciblage ni accusé de lecture) | Non démontré | Non démontré | Oui (Page dédiée : ciblage par conseil syndical/locataires/groupe + accusé de réception disponible sur demande) | Partiel (« Communication ciblée (emails, notifications, SMS) » confirmée ; accusé de lecture non trouvé) | Partiel (Envoi de courriers ciblé par groupe confirmé (centre d'aide), aucun accusé de lecture documenté) | Partiel (Boîte e-mail avec ciblage par rôle, accès restreint, granularité par destinataire non confirmée) | Non démontré | Non démontré | Partiel (Extranet à accès différencié par rôle confirmé (arc-copro.fr) ; aucun accusé de lecture confirmé) | Non démontré | Partiel (CGU art. 8.1.4 : accusé de réception via prestataire, pas de ciblage/suivi in-app démontré) |
| Notifications utilisateursⓘNotifications aux utilisateurs (navigateur, email ou mobile) pour les informer d'un événement. | Oui | Partiel (Email confirmé pour invitations/notifications (docs.copriciel.com) ; pas de push ni centre de notifications) | Non démontré | Non démontré | Partiel (SMS détaillé et tarifé confirmé ; email confirmé ; pas de preuve de push mobile ni centre de notifications centralisé) | Oui (« Recevoir des alertes en cas d'échéance proche » + communication ciblée emails/notifications/SMS (seiitra.com)) | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré |
| Critère | Copropole | Copriciel | Comptacop | Coprolib' | Vilogi | Powimo | SPI Syndic | Matera | LogicielSyndic | MonConseilSyndical | Simply Syndic | MonSyndicBénévole | Copromatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance âgée des impayésⓘVue des impayés ventilée par ancienneté de la créance (ex. non échu, 1-30 jours, 31-60 jours...). | Oui | Non (docs.copriciel.com/comptabilite/balance/ décrit une balance comptable classique, sans ventilation par ancienneté) | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré |
| Prévision de trésorerieⓘProjection du solde de trésorerie à un horizon futur (pas seulement le solde instantané). | Oui | Non (docs.copriciel.com/exercice/avances-de-tresorerie/ traite uniquement de réserves déjà collectées, pas de projection) | Non démontré | Non démontré | Non démontré (Budget travaux et échéanciers documentés, pas de projection de trésorerie globale distincte) | Non démontré | Non (Module « Pointe de trésorerie » explicitement rétrospectif (analyse sur période passée), pas une projection à terme) | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré |
| Plans d'apurement des impayésⓘMise en place et suivi d'échéanciers de remboursement pour un copropriétaire en dette. | Oui | Non démontré (Silence total dans doc comptable, site marketing et comparatifs concurrents malgré recherche ciblée) | Non démontré | Non démontré | Oui (Page dédiée : répartition de la dette d'un copropriétaire sur plusieurs mois, calcul auto des échéances) | Partiel (Discours métier sur le recouvrement amiable/échéancier de paiement, pas de fonctionnalité logicielle nommée) | Non démontré (Article relances confirme explicitement l'absence de mécanismes d'étalement de dettes documentés) | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré (Modèles de relance/mise en demeure existent, pas d'échéancier structuré documenté) | Non démontré | Non démontré |
| Export et réversibilité des donnéesⓘExport des données de la copropriété (documents, comptabilité) dans un format réutilisable. | Oui (ZIP+CSV+PDF) | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Oui (Exports compta) | Non démontré | Oui | Non démontré | Non démontré | Oui (Oui (30 jours après résiliation)) | Partiel (Grands livres Excel) | Partiel (Export évoqué, non détaillé) | Oui |
| Réversibilité et récupération après suppressionⓘEn cas de suppression de compte ou de copropriété, possibilité de récupérer les données avant suppression définitive plutôt qu'une perte immédiate. | Oui | Oui (CGV art. 6.4-6.6 : rétention 30 jours, suppression définitive ensuite, restauration exceptionnelle payante (60€ TTC) possible pendant les 30 jours) | Non démontré | Non (Non (rétention 10 ans, pas de cycle réversible)) | Non démontré | Non démontré | Partiel (Droit RGPD générique à la portabilité et à l'effacement documenté, sans modalité technique spécifique) | Non (Non (délai de traitement DPO 8 jours, pas un cycle 90j)) | Non démontré | Non (Non (30 jours, pas 90)) | Non démontré (Aucune politique RGPD/rétention publique trouvée) | Non (Non (30 jours, pas 90)) | Oui (CGU art. 13.5 (rétention 1 mois) + export .zip de toutes les données sous 12 jours ouvrés confirmé) |
| Intégration avec le RNICⓘVérification, comparaison ou import de données avec le Registre National d'Immatriculation des Copropriétés. | Oui | Non démontré (Article de blog sur le registre national existe, rien n'indique une fonctionnalité produit) | Non démontré | Non démontré | Oui (Automatisation complète : inscription, déclaration annuelle, dépôt certificat, réception fiches (flux à sens unique vers RNIC, sans import inverse confirmé)) | Partiel (Mention ambiguë de déclaration au registre des copropriétés, non confirmée explicitement) | Oui (Module « Registre des copropriétés » documenté en détail : transmission, contrôle de complétude, actualisation annuelle) | Via prestation (Accompagnement informatif seulement) | Partiel (Consultation publique du registre, sans import contrôlé) | Non démontré | Non démontré (Aucune mention malgré recherches ciblées répétées) | Non démontré | Partiel (Fonctionnalité dédiée d'envoi au fil de l'eau confirmée, détail technique du contrôle non précisé) |
| Support technique et fonctionnelⓘDisponibilité d'un support technique ou fonctionnel pour les utilisateurs du logiciel. | Oui | Oui | Non démontré | Non démontré | Oui | Oui | Oui | Oui | Non démontré | Oui (Oui (centre d'aide + chat)) | Oui (Oui (hotline)) | Oui (Oui (email)) | Oui (Oui (4h-minuit)) |
| Critère | Copropole | Copriciel | Comptacop | Coprolib' | Vilogi | Powimo | SPI Syndic | Matera | LogicielSyndic | MonConseilSyndical | Simply Syndic | MonSyndicBénévole | Copromatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des accès et équipementsⓘGestion des équipements physiques de la copropriété : clés/badges, contrôles réglementaires périodiques, carnet d'entretien. | Oui | Non (La doc précise explicitement ne pas aborder la gestion physique des accès (clés, badges) ni les journaux d'entretien (docs.copriciel.com)) | Non démontré | Partiel (Gestion de stock clés/badges + carnet d'entretien séparés, pas le module complet) | Partiel (Carnet d'entretien détaillé (installations, contrats maintenance, historique travaux) ; pas de registre sécurité formalisé ni gestion clés/badges) | Partiel (Contrôles réglementaires planifiés automatiquement évoqués (non re-vérifié par citation directe, page produit en erreur)) | Partiel (Carnet d'entretien confirmé mais en lecture seule ; pas de suivi actif de contrôles réglementaires ni gestion badges) | Partiel (Gestion de stock badges/clés seule) | Partiel (Alertes réglementaires (ALUR/ELAN/DPE/PPT) seules) | Partiel (Carnet d'entretien seul) | Partiel (Carnet d'entretien cité explicitement ; rien sur badges/clés ni contrôles réglementaires structurés au-delà du carnet) | Non démontré | Partiel (Carnet d'entretien confirmé ; « clés » = clés de répartition de charges, pas badges physiques ; pas de registre de sécurité) |
| Réservation des espaces et ressources communesⓘRéservation d'espaces ou de ressources communes (salle, parking...) avec règles et validation. | Oui | Non démontré (Un lien Reservio trouvé est un outil de RDV commercial générique, sans rapport avec la copropriété) | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré | Non démontré |
« Non démontré » = aucune preuve publique officielle suffisante trouvée lors de notre vérification ; ce statut est distinct d'une absence confirmée et ne rapporte aucun point, pour que la notation reste vérifiable. Matera relève d'un modèle hybride (logiciel + accompagnement humain) : plusieurs critères comptables lui sont attribués « Via prestation » lorsque le résultat est obtenu principalement par des experts intégrés au service plutôt que nativement par le logiciel.