| Acteur | Modèle | Prix affiché | 1re année | Année standard | Pour 20 lots (€/an) | HT/TTC | Frais init. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copropole | Forfait par copropriété (tranche de lots) | 19 €/mois (≤20 lots) lancement 12 mois, puis 39 €/mois | 228 € | 468 € | 228 € (lancement) · 468 € (standard) | TTC | Aucun | config + API Stripe live |
| Diacamma / GestSynd | Open source / gratuit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € (+ hébergt/IT) | n.a. | n.a. | diacamma.org |
| Comptacop | Forfait annuel | 99 → 149 €/an | ≈149 € | ≈149 € | ≈149 € | n.p. | Non trouvé | comptacop.fr |
| MonConseilSyndical | Forfait annuel par paliers | ≥ 250 € HT/an (≤20 lots) | ≈250 € HT | ≈250 € HT | ≈250 € HT | HT | Aucun | monconseilsyndical.fr |
| Copriciel | Forfait annuel / nb copropriétaires | 120 € (4) → 1 900 € (100) | ≈380 € | ≈380 € | ≈380 € | TTC | Aucun | copriciel.com |
| MonSyndicBénévole | Forfait annuel par paliers | ≥ 360 €/an (10 lots) | ≈360–450 € (est.) | ≈360–450 € (est.) | ≈360–450 € (est.) | n.p. | Non trouvé | comparateurs |
| LogicielSyndic | Forfait annuel (≤50 lots) | 99 €/an | 99 € | 99 € | 99 € (éditeur juge et partie) | n.p. | Non trouvé | logicielsyndic.fr |
| Copromatic | Forfait annuel | ≈948 €/an (base 15 lots, tiers) | ≈950 € (est.) | ≈950 € (est.) | ≈950 € (est.) | n.p. | Non trouvé | comparateurs |
| Coprolib' | Forfait annuel (devis) | 720 → 1 800 €/an (base 15 lots, tiers) | ≈800–1 800 € (est.) | ≈800–1 800 € (est.) | ≈800–1 800 € (est.) | n.p. | Non trouvé | comparateurs |
| Val Compta | Licence fixe (sans abonnement) | Licence (non affichée) | Non public | Non public | Non public | n.p. | Non trouvé | valcompta.net |
| Vilogi / Powimo / ICS / Gercop / Crypto / SPI (pro) | Devis | Non public | Sur devis | Sur devis | Sur devis | n.p. | Non trouvé | sites éditeurs |
Sur les offres logicielles françaises dont les prix publics ont pu être vérifiés, Copropole se situe parmi les solutions les plus accessibles pendant sa période de lancement (228 €/an pour ≤20 lots), et reste dans la fourchette basse en tarif standard (468 €/an). Les éditeurs professionnels ne publient pas de prix (devis).
Le prix inclut ici une prestation humaine (experts, assistance) : il n'est pas comparable terme à terme à un abonnement logiciel seul. La responsabilité de syndic reste au bénévole.
| Acteur | Ce que couvre le prix | Modèle | Pour 20 lots (€/an) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Matera | Logiciel + experts comptables/juridiques + marketplace artisans + assurance | Forfait annuel par lot | ≈3 400 € (≈170 €/lot, tiers) | radar-immobilier.com |
| Syndic Yourself (BE) | Logiciel + experts + assurance RC selon offre (droit belge) | Mensuel par lot | 1 200 € | syndicyourself.be |
| Acteur | Nature | Modèle | Ordre de grandeur (20 lots) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cotoit / MyCopro | Syndic en ligne (mandat) | Devis (honoraires) | Sur devis | sites officiels |
| Homeland | Syndic en ligne (mandat) | Par lot | ≈3 900 € (195 €/lot, tiers ; note 2,2/5) | comparateurs |
| Syndic professionnel classique | Prestation sous mandat | Par lot | ≈3 600–4 000 € (≈180–200 €/lot, moyenne marché) | comparateurs |
Les montants « par lot » des prestations de syndic incluent une prestation humaine et une responsabilité professionnelle ; ils ne sont pas un prix de logiciel. Estimations issues de comparateurs, à confirmer par devis.