Positionnement réel : un logiciel complet associant comptabilité réglementaire et gestion opérationnelle de la copropriété dans un même espace.
Par transparence, tous les noms recherchés sont listés, y compris ceux écartés — avec la raison exacte. Aucun homonyme ni nom introuvable n'est transformé en concurrent.
| Acteur | Catégorie d'écart | Raison |
|---|---|---|
| Thetrawin | Produit abandonné | Maintenance arrêtée en 2022, remplacé par Powimo (Seiitra) |
| SimpleSyndic | Faux positif | Site comparateur/éditorial, pas un produit logiciel autonome |
| Mon Immeuble | Faux positif | Magazine/média copropriété, pas un logiciel |
| MeilleureCopro | Faux positif | Ressource/média ; service intégré au package, pas un logiciel documenté |
| ChouetteCopro · CoPro Connect · Kolimmo · Ma Vie de Copro · Syndic en un clic | Acteurs adjacents (ticketing / incidents / animation) | Gestion d'incidents ou communication ; aucune comptabilité réglementaire |
| Onzane | Application de résidence | Vote, réservations, communication ; pas de comptabilité |
| Kopro · CoproHarmony | Modules conseil syndical | Outils du conseil syndical, pas un logiciel de syndic complet |
| Gérer-ma-Copro | Extranet | Extranet copropriétaires (obligation ELAN), généralement fourni par le syndic |
| Chapps | Module inspection | États des lieux / inspections, pas un logiciel de syndic |
| Ublo | Gestion locative | Vise le syndic mais pas encore de comptabilité copropriété |
| MyCopro · Homeland · Cotoit | Services de syndic (mandat) | Prestation de syndic, pas un logiciel vendu seul (traités en comparaison économique C) |
| Yardi Voyager · MRI Software · UpperBee · Raklet · Syndic Yourself | Solutions internationales | Droit non français (US, Canada/Québec, Belgique, générique) — points de comparaison uniquement |
| Aramis/Egide · Logipro/La Boîte Immo | Marque absorbée / hors périmètre | Egide intégré à Orisha ; La Boîte Immo = sites d'agences ; « Aramis » et « Logipro » non confirmés |
| Habicoop | Association | Fédération des coopératives d'habitants, hors périmètre logiciel |
| GérerSeul · Immobilier Loyer | Hors périmètre | Gestion locative, pas la copropriété |
| SyndicManager | Information insuffisante | Outil ancien, actualité 2026 incertaine |
| Hello Syndic · Door-in · Mon Snouki · CoproLive · Anolla · SyndiClub · Mira · UrbaMate · Wunjo · MiraCopro · Coproflow · CoproAsso · AssoCopro · CoproPartagé · MonCopro · CoproCentral | Existence non confirmée / homonyme | Aucune source officielle probante liée à la copropriété en 2026 |
Sites officiels des éditeurs cités (matera.eu, copriciel.com, comptacop.fr, coprolib.com, copromatic.com, monconseilsyndical.fr, petitsyndic.fr, vilogi.com, valcompta.net, seiitra.com, ics.fr, gercop.com, realestate.orisha.com, septeo-adb.fr, bellman.immo, cotoit.fr, chouettecopro.com, onzane.com, upperbee.com, ublo.immo, kopro.fr, coproharmony.fr, syndicyourself.be, diacamma.org, yardi.com) · presse et annuaires professionnels (immomatin.com, immo2.pro, journaldelagence.com, monimmeuble.com, informationsrapidesdelacopropriete.fr) · comparateurs indépendants (lafabriquedunet.fr, radar-immobilier.com, coprolab.fr, capterra.fr, getapp.fr) · bases société (crunchbase.com). Tarifs de Copropole : configuration interne et vérification directe sur l'API Stripe (compte live). Toutes consultations : juillet 2026.